<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuvauspalvelu Salopino</title>
	<atom:link href="https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi</link>
	<description>Teemme tilojen ja ymp&#228;rist&#246;jen esittelyst&#228; el&#228;myksellist&#228;, aikaa s&#228;&#228;st&#228;v&#228;&#228; ja lis&#228;arvoa tuottavaa 3D- ja dronekuvauksen avulla.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 20:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/wp-content/uploads/2021/09/cropped-SALOPINO-LOGO-3D-2024-vector_Varilla_72ppi-1-150x150.webp</url>
	<title>Kuvauspalvelu Salopino</title>
	<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Teollisuuden-ja-vaativan-kohteen-3D-dokumentointi</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/teollisuuden-ja-vaativan-kohteen-3d-dokumentointi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaikki]]></category>
		<category><![CDATA[3D-dokumentointi Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[3D-kuvaus Pirkanmaa]]></category>
		<category><![CDATA[3D-malli teollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[E57 pistepilvi]]></category>
		<category><![CDATA[konepaja]]></category>
		<category><![CDATA[kunnossapito]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR-skannaus]]></category>
		<category><![CDATA[Matterport Pro3]]></category>
		<category><![CDATA[mittatarkka dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[pistepilvi]]></category>
		<category><![CDATA[prosessilaitos]]></category>
		<category><![CDATA[Revit AutoCAD pistepilvi]]></category>
		<category><![CDATA[saneeraus]]></category>
		<category><![CDATA[suunnittelun lähtöaineisto]]></category>
		<category><![CDATA[tehtaan 3D-kuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[teollisuuden 3D-dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[tuotantotilan 3D-kuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[työturvallisuus dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[varasto]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaalinen perehdytys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=39595</guid>

					<description><![CDATA[Teollisuus · vaativat kohteet · pistepilvi · turvallisuus Teollisuuden ja vaativan kohteen 3D-dokumentointinäin tilaat oikean aineiston kerralla Vanhasta tehtaasta ei usein ole ajantasaisia piirustuksia. Kun linjaa pitää muuttaa, uusia työntekijöitä perehdyttää tai turvallisuus auditoida, tieto tilasta on hajallaan. Tuotantotilan 3D-dokumentointi kokoaa sen yhteen paikkaan – katseltavaksi malliksi ja mittatarkaksi pistepilveksi samalla käynnillä. Lataa maksuton opas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taloyhtiön lämpökuvaus</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/taloyhtion-lampokuvaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaikki]]></category>
		<category><![CDATA[elementtisaumat]]></category>
		<category><![CDATA[energiahäviö]]></category>
		<category><![CDATA[energiatehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[ikkunan karmit]]></category>
		<category><![CDATA[ikkunavuoto]]></category>
		<category><![CDATA[julkisivun lämpökuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[kerrostalon lämpökuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[kylmä lattia]]></category>
		<category><![CDATA[kylmäsilta]]></category>
		<category><![CDATA[lämpökamerakuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[lämpökuvaus dronella]]></category>
		<category><![CDATA[lämpökuvaus Pirkanmaa]]></category>
		<category><![CDATA[lämpökuvaus Tampere]]></category>
		<category><![CDATA[lämpövuodot kerrostalo]]></category>
		<category><![CDATA[lämpövuoto taloyhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[parvekelaatan kylmäsilta]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>
		<category><![CDATA[sisätilojen lämpökuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[taloyhtiön kunnossapito]]></category>
		<category><![CDATA[taloyhtiön lämpökuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[vedon syy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=38204</guid>

					<description><![CDATA[Blogi • taloyhtiöt • lämpökuvaus Taloyhtiön lämpökuvaus auttaa näkemään, missä ongelma todennäköisesti on Lämpökuvaus tekee lämpöerot näkyväksi tavalla, joka on helpompi ymmärtää hallituksessa, isännöinnissä ja asukaskeskusteluissa. Kun sama kohta voidaan näyttää tavallisena kuvana ja lämpökuvana, keskustelu siirtyy arvailusta kohti parempaa tilannekuvaa. Tämä ei tarkoita, että jokainen havainto olisi suoraan valmis korjauspäätös. Se tarkoittaa, että taloyhtiö [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historiallisten kohteiden 3D-dokumentointi</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/historiallisten-kohteiden-3d-dokumentointi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 07:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaikki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=38172</guid>

					<description><![CDATA[Historialliset kohteet • 3D-dokumentointi • digitaalinen arkisto Historiallinen kohde kannattaa dokumentoida ennen kuin tieto katoaa. Historiallisissa kohteissa arvo ei ole vain seinissä, esineissä tai tiloissa. Arvo on myös siinä, miten hyvin kohteen nykytila tunnetaan, miten sitä voidaan esitellä ja miten päätökset voidaan tehdä ilman arvailua. 3D-dokumentointi ja digitaalinen kaksonen auttavat säilyttämään kohteen hahmotettavana, jaettavana ja [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelastustoimen 3D-tilannekuva</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/pelastustoimen-3d-tilannekuva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 13:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikki]]></category>
		<category><![CDATA[3D-dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[3D-mallinnus]]></category>
		<category><![CDATA[3D-tilannekuva]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen kaksos]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen tilannekuva]]></category>
		<category><![CDATA[etäesittely]]></category>
		<category><![CDATA[etäkäyttö]]></category>
		<category><![CDATA[evakuointireitti]]></category>
		<category><![CDATA[hätäpoistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[julkiset rakennukset]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunki]]></category>
		<category><![CDATA[kemikaalivarasto]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistöjohtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistön digitaalinen kaksos]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistön dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistöturvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[koulu]]></category>
		<category><![CDATA[kriisinhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[kulkureitit]]></category>
		<category><![CDATA[kulkureitit 3D]]></category>
		<category><![CDATA[kunta]]></category>
		<category><![CDATA[kuvauspalvelusalopino]]></category>
		<category><![CDATA[logistiikkahalli]]></category>
		<category><![CDATA[matterport]]></category>
		<category><![CDATA[matterport3]]></category>
		<category><![CDATA[monikerroksinen rakennus]]></category>
		<category><![CDATA[operatiivinen johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[palokuorma]]></category>
		<category><![CDATA[pelastuslaitos]]></category>
		<category><![CDATA[pelastussuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[pelastussuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[pelastustiet]]></category>
		<category><![CDATA[pelastustoimen 3D-tilannekuva]]></category>
		<category><![CDATA[pelastustoimen ohjeistus]]></category>
		<category><![CDATA[pelastustoimi]]></category>
		<category><![CDATA[poistumisreitti]]></category>
		<category><![CDATA[poistumistiet]]></category>
		<category><![CDATA[poistumistiet 3D]]></category>
		<category><![CDATA[päiväkoti]]></category>
		<category><![CDATA[rakennuksen 3D-malli]]></category>
		<category><![CDATA[riskienhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[riskikohteet]]></category>
		<category><![CDATA[riskikohteet 3D]]></category>
		<category><![CDATA[sairaala]]></category>
		<category><![CDATA[salopino]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[sähkökeskus]]></category>
		<category><![CDATA[tampere]]></category>
		<category><![CDATA[tekniset tilat]]></category>
		<category><![CDATA[teollisuuskiinteistö]]></category>
		<category><![CDATA[tilannejohtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[tilannekuva kiinteistöstä]]></category>
		<category><![CDATA[tilannekuva rakennuksesta]]></category>
		<category><![CDATA[tilaturvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[tilojen perehdytys]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusauditointi]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusdokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusjohtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuskartoitus]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuskävely]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusratkaisu]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuussuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusvastuu]]></category>
		<category><![CDATA[valmiussuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[varautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[vastuuhenkilö]]></category>
		<category><![CDATA[viranomaisyhteistyö]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaalinen perehdytys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=38090</guid>

					<description><![CDATA[Rakennuttajat ja operaattorit · Elinkaaridokumentointi Elinkaaren aikainen dokumentointi tekee kohteen kehityksen näkyväksi. Rakennuttajalle ja operaattorille hyvä dokumentointi ei ole vain kuvia projektin varrelta. Se on hallittu tilannekuva, jonka avulla muutokset, turvallisuus, ylläpito ja viestintä pysyvät paremmin johdettavina koko kohteen elinkaaren ajan. Rakentumisen seuranta 3D ja drone Ylläpito Turvallisuus Sidosryhmäviestintä Kerro kohteestasi Katso referenssit Tutustu 3D-kuvaukseen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elinkaaren aikainen dokumentointi</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/elinkaaren-aikainen-dokumentointi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 17:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikki]]></category>
		<category><![CDATA[auditointivalmius]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen tilannekuva]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentinti]]></category>
		<category><![CDATA[elinkaaren aikainen dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[elinkaaridokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[HSE-dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[infran dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[infraomaisuuden hallinta]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistöjen dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistöjen elinkaaren hallinta]]></category>
		<category><![CDATA[kunnossapidon tietopohja]]></category>
		<category><![CDATA[kuvauspalvelusalopino]]></category>
		<category><![CDATA[matterport]]></category>
		<category><![CDATA[matterport3]]></category>
		<category><![CDATA[operaattori]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksenteon tuki]]></category>
		<category><![CDATA[rakennuksen digitaalinen dokumentaatio]]></category>
		<category><![CDATA[rakennushankkeen dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[rakennusprojektin dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[rakennuttaja]]></category>
		<category><![CDATA[riskienhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[salopino]]></category>
		<category><![CDATA[tampere]]></category>
		<category><![CDATA[tiedonhallinta rakennushankkeissa]]></category>
		<category><![CDATA[tilannekuva]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusjohtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[ylläpidon dokumentointi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=38049</guid>

					<description><![CDATA[Rakennuttajat ja operaattorit · Elinkaaridokumentointi Elinkaaren aikainen dokumentointi tekee kohteen kehityksen näkyväksi. Rakennuttajalle ja operaattorille hyvä dokumentointi ei ole vain kuvia projektin varrelta. Se on hallittu tilannekuva, jonka avulla muutokset, turvallisuus, ylläpito ja viestintä pysyvät paremmin johdettavina koko kohteen elinkaaren ajan. Rakentumisen seuranta 3D ja drone Ylläpito Turvallisuus Sidosryhmäviestintä Kerro kohteestasi Katso referenssit Tutustu 3D-kuvaukseen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turvallisuuskuvaus Matterport</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/turvallisuuskuvaus-matterport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 18:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikki]]></category>
		<category><![CDATA[3D-tilamalli]]></category>
		<category><![CDATA[3D-turvallisuuskuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[3D-virtuaalimalli]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen ohjeistus]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen turvallisuuskuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentinti]]></category>
		<category><![CDATA[ennakoiva turvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiivinen 3D-malli]]></category>
		<category><![CDATA[jaettava turvallisuusaineisto]]></category>
		<category><![CDATA[julkiset rakennukset]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistöt]]></category>
		<category><![CDATA[kuvauspalvelusalopino]]></category>
		<category><![CDATA[logistiikkakeskus]]></category>
		<category><![CDATA[matterport]]></category>
		<category><![CDATA[matterport3]]></category>
		<category><![CDATA[riskienhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[riskikartoitus]]></category>
		<category><![CDATA[riskipisteet]]></category>
		<category><![CDATA[salopino]]></category>
		<category><![CDATA[selainkäyttöinen turvallisuusmateriaali]]></category>
		<category><![CDATA[selainpohjainen 3D-malli]]></category>
		<category><![CDATA[selkeä ohjeistus]]></category>
		<category><![CDATA[tampere]]></category>
		<category><![CDATA[tekniset tilat]]></category>
		<category><![CDATA[teollisuuden turvallisuuskuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[teollisuustilat]]></category>
		<category><![CDATA[tuotantotilat]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuden dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuden hallinta]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuden johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuden suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuden tilannekuva]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuskuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuskuvaus Pirkanmaa]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuskuvaus Tampere]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusmerkinnät]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusohjeet]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusohjeiden visualisointi]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusriskit]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuustiedon jakaminen]]></category>
		<category><![CDATA[työmaat]]></category>
		<category><![CDATA[vaarapaikat]]></category>
		<category><![CDATA[varastotilat]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaalinen tilamalli]]></category>
		<category><![CDATA[visuaalinen turvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[yritysten turvallisuuskuvaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=37937</guid>

					<description><![CDATA[Perehdytys · turvallisuus · 3D-dokumentointi Perehdytys- ja turvallisuusdokumentointitilat tutuiksi jo ennen ensimmäistä työpäivää Uuden työntekijän perehdytys vie aikaa, ja turvallisuusohjeet jäävät helposti mappiin. 3D-dokumentointi tekee tilasta selattavan mallin, johon poistumistiet, riskialueet, laitetiedot ja työohjeet on merkitty paikalleen – uusi työntekijä tutustuu tilaan jo ennen ensimmäistä työpäivää. Lataa maksuton opas Mihin sitä käytetään? Soita Jarille Turvallisuus- [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markkinointikuvaus Matterport</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/markkinointi-matterport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 18:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikki]]></category>
		<category><![CDATA[3D-esittely]]></category>
		<category><![CDATA[3D-virtuaalikierros]]></category>
		<category><![CDATA[asiakaskokemuksen parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen tilaesittely]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentinti]]></category>
		<category><![CDATA[elämyksellinen markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[hotellin 3D-esittely]]></category>
		<category><![CDATA[hotellin virtuaalikierros]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiivinen esittely]]></category>
		<category><![CDATA[juhlatilan markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistön markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[kuvauspalvelusalopino]]></category>
		<category><![CDATA[liiketilan markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[liiketilan virtuaalikierros]]></category>
		<category><![CDATA[majoituksen markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[matterport]]></category>
		<category><![CDATA[Matterport-virtuaalikierros]]></category>
		<category><![CDATA[matterport3]]></category>
		<category><![CDATA[myynnin tehostaminen]]></category>
		<category><![CDATA[myyntiä tukeva sisältö]]></category>
		<category><![CDATA[salopino]]></category>
		<category><![CDATA[tampere]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumatilan 3D-esittely]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumatilan virtuaalikierros]]></category>
		<category><![CDATA[tilakokemuksen esittely]]></category>
		<category><![CDATA[tilamarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[tilojen 3D-esittely]]></category>
		<category><![CDATA[tilojen esittely verkossa]]></category>
		<category><![CDATA[toimitilan 3D-esittely]]></category>
		<category><![CDATA[verkkosivujen konversio]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaalikierros]]></category>
		<category><![CDATA[vuokrattavan tilan esittely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=37932</guid>

					<description><![CDATA[3D-virtuaalikierros · markkinointi · myynti · etäesittely 3D-virtuaalikierros tekee tilasta ymmärrettävän jo ennen yhteydenottoa Matterport-tekniikalla toteutettu 3D-virtuaalikierros tuo tilan verkkoon tavalla, jossa kävijä voi liikkua itse, tutkia ympäristöä ja muodostaa kokonaiskuvan ennen vierailua, varausta tai tarjouskeskustelua. Kun 3D-malli upotetaan asiakkaan omille kotisivuille, se lisää sivulla vietettyä aikaa, vähentää epävarmuutta ja tekee tilasta helpommin jaettavan päätöksentekijöille. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lämpökuvaus ja kunnon kartoitus</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/lampokuvaus-ja-kunnon-kartoitus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 17:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikki]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[Dronekuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[energiatehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[eristys]]></category>
		<category><![CDATA[hallitus]]></category>
		<category><![CDATA[isännöinti]]></category>
		<category><![CDATA[kaivo]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoitus]]></category>
		<category><![CDATA[katto]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistö]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistöpäällikkö]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailutus]]></category>
		<category><![CDATA[korjaus]]></category>
		<category><![CDATA[kosteus]]></category>
		<category><![CDATA[kustannus]]></category>
		<category><![CDATA[lämpökamera]]></category>
		<category><![CDATA[lämpökuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[lämpövuoto]]></category>
		<category><![CDATA[maalämpö]]></category>
		<category><![CDATA[mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[paikannus]]></category>
		<category><![CDATA[putkisto]]></category>
		<category><![CDATA[rakennus]]></category>
		<category><![CDATA[rakennuttaja]]></category>
		<category><![CDATA[riskienhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[säästö]]></category>
		<category><![CDATA[taloyhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[vuoto]]></category>
		<category><![CDATA[yläpohja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=37908</guid>

					<description><![CDATA[Blogi · lämpökuvaus · kunnon kartoitus · kiinteistöt Lämpökuvaus ja kunnon kartoitus – faktat ennen korjauspäätöksiä Lämpökuvaus auttaa näkemään asioita, joita paljas silmä ei näe. Kun rakennuksessa epäillään lämpövuotoja, kylmiä kohtia, kattorakenteen poikkeamia tai energiahävikkiä, kuvaus tuo päätöksentekoon selkeämmän lähtötilanteen. Tavoitteena ei ole tehdä teknisestä havainnosta monimutkaista, vaan auttaa taloyhtiötä, isännöitsijää tai kiinteistön omistajaa ymmärtämään, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lämpökuvaus – Vuototutkimus kaukolämpöverkossa</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/lampokuvaus-vuototutkimus-kaukolampoverkossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 16:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikki]]></category>
		<category><![CDATA[analyysi]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentointi]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[Dronekuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energiaverkko]]></category>
		<category><![CDATA[energiayhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[ennakointi]]></category>
		<category><![CDATA[huolto]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktuuri]]></category>
		<category><![CDATA[kaivutyö]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoitus]]></category>
		<category><![CDATA[kaukolämpö]]></category>
		<category><![CDATA[kaukolämpöverkko]]></category>
		<category><![CDATA[kunnossapito]]></category>
		<category><![CDATA[kustannus]]></category>
		<category><![CDATA[käyttövarmuus]]></category>
		<category><![CDATA[lämpöhäviö]]></category>
		<category><![CDATA[lämpökamera]]></category>
		<category><![CDATA[lämpökuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[maaperä]]></category>
		<category><![CDATA[mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[paikannus]]></category>
		<category><![CDATA[putki]]></category>
		<category><![CDATA[putkisto]]></category>
		<category><![CDATA[raportointi]]></category>
		<category><![CDATA[säästö]]></category>
		<category><![CDATA[verkko]]></category>
		<category><![CDATA[vuoto]]></category>
		<category><![CDATA[vuotopaikannus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=37722</guid>

					<description><![CDATA[Drone-lämpökuvaus · kaukolämpö · ennakoiva kunnossapito Lämpökuvaus kaukolämpöverkossa Vuotoepäilyt, lämpöhäviöt ja poikkeamat kannattaa rajata ennen turhaa kaivamista. Kaukolämpöverkossa epävarmuus maksaa nopeasti. Kun vuotoa tai lämpöhäviötä epäillään, ratkaisevaa ei ole vain se, että ongelma tunnistetaan – vaan se, mihin toimenpide kannattaa kohdistaa. Lämpökuvaus auttaa muuttamaan epäilyn selkeäksi tilannekuvaksi, jota kunnossapito, tilaaja ja urakoitsija voivat käyttää päätöksenteon [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vastuullinen kiinteistöhallinta</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/vastuullinen-kiinteistohallinta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 13:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=35433</guid>

					<description><![CDATA[Vastuullinen kiinteistöhallinta · 3D-tilannekuva · turvallisuus Vastuullinen kiinteistöhallinta alkaa digitaalisesta näkyvyydestä Taloyhtiön, palvelukeskuksen tai muun kiinteistökokonaisuuden turvallisuus ei ole vain yksittäinen dokumentti. Se on kykyä nähdä, jakaa ja ymmärtää tilat samalla tavalla. 3D-virtuaalimalli tuo kiinteistön näkyväksi niin, että hallitus, isännöinti, huolto, käyttäjät ja tarvittaessa viranomaiset voivat tehdä päätöksiä yhteisen tilannekuvan pohjalta. Lataa maksuton opas Kerro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuaalinen perehdytys</title>
		<link>https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/virtuaalinen-perehdytys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salopino Jari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 09:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys yrityksessä]]></category>
		<category><![CDATA[Perehdytysmateriaalit verkossa]]></category>
		<category><![CDATA[Turvallisuussuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[Työntekijän perehdytys]]></category>
		<category><![CDATA[Työpaikan esittely virtuaalisesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vastuullinen yritystoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaalikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuaalinen kierros työpaikalla]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaalinen perehdytys]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöystävällinen perehdytys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuvauspalvelusalopino.fi/?p=35288</guid>

					<description><![CDATA[Perehdytys ja turvallisuus Perehdytys ja turvallisuus yhdessä näkymässä Virtuaalinen perehdytys yhdistää tilan 3D-mallin, turvallisuusohjeet, kulkureitit ja dokumentit yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Uusi työntekijä, urakoitsija tai vierailija pääsee tutustumaan ympäristöön jo ennen ensimmäistä työpäivää – ja löytää tarvittaessa pelastustiet, sammuttimet ja pääsulut yhdellä silmäyksellä. Kerro kohteestasi Miten se toimii? Ennen 1. päivääTutustuminen tiloihin etänä jo ennen aloitusta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
